Byty na predaj Ivanka pri Dunaji
26 aktuálnych ponúk bytov na predaj v meste Ivanka pri Dunaji, na základe agregovaných inzerátov z realitných portálov.
K 17. 11. 2026 je medián inzerovanej ceny bytov na predaj v meste Ivanka pri Dunaji 3 935 €/m² (26 aktuálnych ponúk). Typická ponuka stojí 279 990 €.
Aktualizované 17. 11. 2026. Zdroj: aktuálne inzeráty z portálov bazos.sk, topreality.sk, nehnutelnosti.sk, zoznamrealit.sk, denne aktualizované.
Trhovú cenu počítame ako medián inzerovanej ceny za m² pri aktuálnych ponukách (bytov na predaj) v meste Ivanka pri Dunaji. Inzerát je nad trhom, ak je jeho cena za m² o viac než 15 % vyššia než mediánová cena, a pod trhom, ak je o viac než 10 % nižšia. Všetky prehľady porovnáte v Realitnom Indexe.
Aktuálne ponuky: Ivanka pri Dunaji
GRAVITAS | PREDAJ 3i byt Novostavba | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 76 m²237 000 €3-izbový byt s balkónom a výbornou polohou v obci Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 65 m²244 990 €PREDAJ VZOROVÉHO 2i bytu | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 2-izb. · 43 m²299 023 €PREDAJ 3i byt s predzáhradkou | Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 76 m²307 771 €PREDAJ 3,5i byt novostavba | Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 5-izb. · 79 m²339 778 €PREDAJ 3i VZOROVÝ BYT | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 70 m²263 022 €3i Byt Novostavba PREDAJ | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 67 m²283 756 €PREDAJ 3i byt Novostavba | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 76 m²263 022 €Krásny presvetlený 3 - izbový byt v projekte Aurora Residence v Ivanke pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 75 m²283 756 €GRAVITAS | PREDAJ 3i byt Novostavba | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 31 m²269 900 €Moderný mezonetový 3- izbový byt s terasou – Ivanka pri Dunaji, Veterná ulica
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 102 m²244 990 €PREDAJ VZOROVÉHO 2i bytu | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 2-izb. · 43 m²263 022 €3i Byt Novostavba PREDAJ | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 67 m²339 778 €PREDAJ 3i VZOROVÝ BYT | Bernolákovská Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 70 m²307 771 €PREDAJ 3,5i byt novostavba | Ivanka Pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 5-izb. · 79 m²299 023 €PREDAJ 3i byt s predzáhradkou | Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 76 m²279 990 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 60 M² + VEĽKÝ BALKÓN | TRÁMY | PODKROVIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 60 m²252 500 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 70 M² + LODŽIA | TRÁMY | PODKROVIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 70 m²287 400 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 74 M² + LODŽIA 12M², KLIMATIZÁCIA, PODLAHOVÉ KÚRENIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 74 m²232 000 €4REAL.SK 2-IZBOVÝ BYT 42 M² + 2 BALKÓNY, KLIMATIZÁCIA, PODLAHOVÉ KÚRENIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 2-izb. · 42 m²279 990 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 60 M² + VEĽKÝ BALKÓN | TRÁMY | PODKROVIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 60 m²287 400 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 74 M² + LODŽIA 12M², KLIMATIZÁCIA, PODLAHOVÉ KÚRENIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 74 m²252 500 €4REAL.SK 3-IZBOVÝ BYT 70 M² + LODŽIA | TRÁMY | PODKROVIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 3-izb. · 70 m²232 000 €4REAL.SK 2-IZBOVÝ BYT 42 M² + 2 BALKÓNY, KLIMATIZÁCIA, PODLAHOVÉ KÚRENIE | IVANKA PRI DUNAJI
Ivanka pri Dunaji · 2-izb. · 42 m²Časté otázky
Aká je cena bytov na predaj v meste Ivanka pri Dunaji?
Medián inzerovanej ceny je 279 990 €, za m² je to 3 935 €. Polovica ponúk je v rozpätí 244 990 € až 287 400 €. Vychádzame z 26 aktuálnych ponúk k 17. 11. 2026.
Koľko ponúk je pod trhovou cenou v meste Ivanka pri Dunaji?
7,7 % ponúk má cenu za m² o viac než 10 % nižšiu než medián lokality, 42,3 % je o viac než 15 % drahších.
Aký je nájom bytov v meste Ivanka pri Dunaji?
Medián inzerovaného nájmu bytov je 900 € mesačne (15 €/m²), z 6 aktuálnych ponúk.
Odkiaľ sú tieto údaje?
Realitná Sonda denne zbiera inzeráty z portálov bazos.sk, topreality.sk, nehnutelnosti.sk, zoznamrealit.sk a počíta z nich mediány. Ide o porovnanie inzerovaných cien, nie o skutočné predajné ceny z katastra.
Ide o porovnanie inzerovaných cien navzájom, nie o skutočné predajné ceny z katastra nehnuteľností. Čísla majú informatívny charakter a nezohľadňujú stav, poschodie ani vybavenie konkrétnej nehnuteľnosti.